Instrukce k postupu podání odhahu škod Povodně 2024
Státní zemědělský intervenační fond vydal instrukce jak postupovat při podání odhadu škod způsobených letošními povodněmi.
chráněné území |
kategorie
|
správce lokality | plán péče |
Besednické Vltavíny I | PP | JčK | PP navržena ke zrušení |
Bořinka | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Čertova stěna-Luč | NPR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Český Jílovec | PR | JčK | 2018 - 2027 |
Dívčí kámen | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Házlův kříž | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Hejdlovský potok | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Holubovské hadce | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Horní luka | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Horní Malše | PP | JčK | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
Chrášťanský vrch | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Jaronínská bučina | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Jasánky | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Ježová | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Kalamandra | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Kleť | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Kotlina pod Pláničským rybníkem | PP | JčK | 1. 1. 2007 – 31. 12. 2016 |
Kozí stráň | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Kyselovský les | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Malá skála | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Meandry Chvalšinského potoka | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Medvědí hora | PP | JčK | 2020 - 2029 |
Mokřad u Borského rybníka | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Muckovské vápencové lomy | PP | JčK | 2018 - 2027 |
Multerberské rašeliniště | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Myslivna | PP | JčK | 2021 - 2030 |
Na Mokřinách | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Na Stráži | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Niva Horského potoka | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Niva Horského potoka II | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Olšina v Novolhotském lese | PP | JčK | 1. 1. 2009 – 31. 12. 2019 |
Olšov | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Otov | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Otovský potok | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Pestřice | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Pivonické skály | PR | JčK | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
Pláničský rybník | PR | JčK | 1. 1. 2009 – 31. 12. 2018 |
Pod Borkovou | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Pod Farským lesem | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Pohořské rašeliniště | PP | JčK | platnost vypršela – ARCHIV |
Prameniště Blanice | NPP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Prameniště Hamerského potoka u Zvonkové | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Prameniště Pohořského potoka | PP | JčK | 1. 1. 2011 – 31. 12. 2020 |
Provázková louka | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Ptačí stěna | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Račínská prameniště | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Rapotická březina | PR | JčK | 1.1.2017 - 31.12.2026 |
Rašeliniště Bobovec | PP | JčK | 1. 1. 2009 – 31. 12. 2018 |
Rašeliniště Borková | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Rašeliniště Kapličky | PR | JčK | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
Rašeliniště Kyselov | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Rožnov | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Slavkovické louky | PP | JčK | 2018 - 2027 |
Slavkovský chlumek | PP | JčK | 1. 1. 2017 – 31. 12. 2026 |
Spáleniště | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Stodůlecký vrch | PP | JčK | platnost vypršela – ARCHIV |
Svatý Kříž | PP | JčK | 1. 1. 2014 – 31. 12. 2024 |
Svatý Tomáš | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Světlá | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Ševcova hora | PR | JčK | 1. 1. 2017 – 31. 12. 2026 |
Šimečkova stráň | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
U tří můstků | PP | JčK | platnost vypršela – ARCHIV |
Uhlířský vrch | PP | JčK | 2018 - 2027 |
Úval Zvonková | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Velké bahno | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Vltava u Blanského lesa | PP | JčK | 2014 – 2024; M2 |
Výří vrch | PP | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Vysoká Běta | PR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Vysoký kámen | PR | JčK | 1. 1. 2017 – 31. 12. 2026 |
Vyšenské kopce | NPR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
Žestov | PP | JčK | 1. 1. 2018 – 31. 12. 2027 |
Žofínský prales | NPR | AOPK RP Jižní Čechy | - |
PP - Přírodní památka
PR - Přírodní rezervace
NPP - Národní přírodní památka
NPR - Národní přírodní rezervace
JčK - Jihočeský kraj